Tíð | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
08.00-08:45 | Føroyskt | Danskt | Støddfrøði | Ítr/Svim | Hand/List |
08:45-09:30 | Føroykst | Danskt | Støddfrøði | Ítr/Svim | Hand/List |
09:30-09:50 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter |
09:50-10:35 | Støddfrøði | Enskt | Lívfrøði | Føroyskt | Tónleikur |
10:35-11:20 | Støddfrøði | Enskt | Kristni | Føroykst | Tónleikur |
11:20-11:50 | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | |
11:50- 12:30 | Samfelagsprát | Søga | Ítr/Rør | Sosial/spøl |
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Starvsfólkarúm Førleikastovan Heilsufrøðingur |
302510 222445 562359 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
224240 227244 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|