Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Nýggjur próvtalsstigi |
||||
Lýsing |
7-tals | ECTS | 13 tals | Lýsing |
Framúr avrik | 12 | A | 13 | Framúr sjálvstøðugt og avbera gott avrik |
11 | Sjálvstøðugt og avbera gott avrik | |||
Avbera gott avrik | 10 | B | 10 | Avbera gott, men av handahógvi merktt avrik |
Gott avrik | 7 | C | 9 | Gott avrik, eitt sindur yvir miðal |
8 | Miðalgott avrik | |||
Hampuligt avrik | 4 | D | 7 | Toluligt avrik, sum er eitt sindur undir miðal |
Toluligt avrik | 2 | E | 6 | Avrik, sum akkurát kann verða góðtikið |
Ikki nøktandi avrik | 00 | Fx | 5 | Ivasamt avrik, ið ikki er nøktandi |
03 | Ivasamt ófulfíggjað avrik, sum ikki er nøktandi | |||
Heilt vánaligt avrik | -3 | F | 00 | Út av lagi ringt avrik |
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Starvsfólkarúm Arbeiðsrúm Førleikastovan Heilsufrøðingur |
302510 302514 222445 562359 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
224240 227244 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|