9.b | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | støddfrøði | alis/evnafrøði | støddfrøði | kristni | lívfrøði |
08:45 | støddfrøði | alis/evnafrøði | støddfrøði | kristni | lívfrøði |
10:00 | enskt | føroyskt | landafrøði | føroyskt | danskt |
10:45 | enskt | føroyskt | landafrøði | føroyskt | danskt |
12:00 | søga | danskt | enskt | alis/evnafrøði | samfelagsfrøði |
12:45 | søga | danskt | enskt | ìtótt | samfelagsfrøði |
13:40 | føroyskt | týkst | ítrótt | týskt | |
14:35 | týkst | støddfrøði | týkst |
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Starvsfólkarúm Arbeiðsrúm Heilsufrøðingur |
302510 302514 562355 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
221466 221100 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|