| Tíð/dagur | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
| 08.00 - 08.45 | Alis og evnafrøði | Føroyskt | E -sport | Kristni | Enskt |
| 08.45 - 09.30 | Alis og evnafrøði | Føroyskt | E - sport | Kristni | Enskt |
| 09.50 - 10.35 | Støddfrøði | Enskt | Samfelagsfrøði | Føroyskt | Danskt |
| 10.35 - 11.20 | Støddfrøði | Enskt | Samfelagsfrøði | Føroyskt | Støddfrøði |
| 11.50 - 12.35 | Danskt | Lívfrøði | Støddfrøði | Ítróttur | Týskt/ e-sport |
| 12.45 - 13.30 | Føroyskt | Lívfrøði | Støddfrøði | Ítróttur | Týskt/ e-sport |
| 13.40 - 14.25 | Týskt | Motorlæra | Danskt | Søga/samtíð | |
| 14.35 - 15.20 | Motorlæra | Landafrøði | |||
|
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
| Starvsfólkarúm Førleikastovan Heilsufrøðingur |
302510 222445 562355 |
| Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
224240 227244 506088 215388/211744 |
|
Frítíðarskúlin
|
|