Tíð/dagur | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
08.00 - 08.45 | Danskt | Ítrótt | Føroyskt | Týskt | Enskt |
08.45 - 09.30 | Danskt | Ítrótt | Føroyskt | Týskt | Enskt |
09.50 - 10.35 | Støddfrøði | Danskt | Lívfrøði | Landafrøði | Støddfrøði |
10.35 - 11.20 | Støddfrøði | Danskt | Lívfrøði | Landafrøði | Støddfrøði |
11.50 - 12.35 | Enskt | Føroyskt | Søga/samtíð | Føroyskt | Samfelagsfrøði |
12.45 - 13.30 | Enskt | Alis og evnafrøði | Søga/samtíð | Føroyskt | Samfelagsfrøði |
13.40 - 14.25 | Týskt | Støddfrøði | Alis og evnafrøði | Kristni | |
14.35 - 15.20 | Týskt | Alis og evnafrøði | Kristni | ||
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Starvsfólkarúm Arbeiðsrúm Førleikastovan Heilsufrøðingur |
302510 302514 222445 562359 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
224240 227244 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|