8.A |
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Alis og evnafrøði | Ítrótt | Samfelagsfrøði | Týskt | Danskt |
08:45 | Alis og evnafrøði | Ítrótt | Samfelagsfrøði | Týskt | Danskt |
09:50 | Støddfrøði | Føroyskt | Danskt | Enskt | Enskt |
10:35 | Støddfrøði | Føroyskt | Danskt | Enskt | Enskt |
11:50 | Søga og samtíð | Støddfrøði | Lívfrøði | Kristni | Føroyskt |
12:35 | Søga og samtíð | Støddfrøði | Lívfrøði | Kristni | Føroyskt |
13:40 | Týskt | Landafrøði | Støddfrøði | Føroyskt | |
14:30 | Týskt | Landafrøði | Alis og evnafrøði |
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Starvsfólkarúm Arbeiðsrúm Førleikastovan Heilsufrøðingur |
302510 302514 222445 562359 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
224240 227244 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|