Tíð | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag |
Kl. 8.00 -8.45 | Støddfrøði | Alis- og evnafrøði | Týskt | Ítrótt | Samfelagsfrøði |
Kl.8.45 - 9.30 |
Støddfrøði |
Støddfrøði | Týskt | Ítrótt | Samfelagsfrøði |
Kl. 9.50 - 10.35 | Landafrøði | Føroyskt | Danskt | Kristni | Danskt |
Kl. 10.35 - 11.20 | Landafrøði | Føroyskt | Danskt | Kristni | Danskt |
Kl.11.50 - 12.35 | Enskt | Søga og samtíð | Føroyskt | Støddfrøði | Føroyskt |
Kl. 12.45 - 13.30 | Enskt | Søga og samtíð | Enskt | Støddfrøði | Føroyskt |
Kl. 13.40 - 14.25 | Alis- og evnafrøði | Enskt | Týskt | Lívfrøði | |
Kl. 14.35 - 15.20 | Alis- pg evnafrøði | Valfak | Týskt | Lívfrøði | |
Kl. 15.40 - 16.25 | Valfak |
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Starvsfólkarúm Arbeiðsrúm Førleikastovan Heilsufrøðingur |
302510 302514 222445 562355 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
224240 227244 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|