8. B | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | KRI | DA | LAN | AEF | EN |
08:45 | KRI | DA | LAN | AEF | EN |
09:50 | STØD | SØ | EN | STØD | STØD |
10:35 | STØD | SØ | EN | STØD | AEF |
11:50 | FØ | SAMF | TÝ | DA | FØ |
12:45 | FØ | SAMF | TÝ | DA | FØ |
13:40 | LÍF | TÝ | HEM | ÍTR | FØ |
14:30 | LÍF | TÝ | HEM | ÍTR |
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Lærarastova Lær. arbeiðsrúm Skúlatænari Heilsufrøðingur |
302213 302514 302512 562355 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukv Skúlavørður |
221466 221100 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|