9. B | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | LAN | STØ | DAN | LÍF | FØR |
08:45 | LAN | STØ | DAN | LÍF | FØR |
10:00 | SØ | KRI | STØ / AEF | EN | EN |
10:45 | AEF | KRI | STØ / AEF | EN | EN |
12:00 | AEF | SAMF | FØ | ÍTR | STØ |
12:45 | FØ | SAMF | FØ | ÍTR | STØ |
13:40 | TÝ | TÓ/MYNDL | HEIM/TÝ | DA | |
14:35 | TÝ | TÓ/MYNDL | HEIM/TÝ | DA |
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Lærarastova Lær. arbeiðsrúm Heilsufrøðingur |
302213 302514 562355 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukv Skúlavørður |
221466 221100 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|