| Tíð | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
| 08.00-08:45 | Støddfrøði/Svimjing | Støddfrøði | Esport/Týskt | Smíð/Køk | Landafrøði |
| 08:45-09:30 | Føroyskt/Svimjing | Føroyskt | Esport/Týskt | Smíð/Køk | Føroyskt |
| 09:30-10:00 | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter |
| 10:00-10:40 | Tónleikur/Myndlist | Danskt | Ítrótt | Støddfrøði | Kristni |
| 10:40-11:15 | Tónleikur/Myndlist | Søga | Sosiallæra | Føroyskt | Lívfrøði |
| 11:15-11:50 | Matpakki/Fríkorter | Matpakki/Fríkorter | Matpakki/Fríkorter | Matpakki/Fríkorter | Matpakki/Fríkorter |
| 11:50-12:35 | Enskt | Enskt | Floksinstími | Dansk | Esport |
| 12:35-13:30 | Esport |
|
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
| Starvsfólkarúm Førleikastovan Heilsufrøðingur |
302510 222445 562355 |
| Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
224240 227244 506088 215388/211744 |
|
Frítíðarskúlin
|
|