| 4. A | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Lívfrøði | Søga og samtíð | Støddfrøði | Danskt | Alis- og Evnafrøði |
| 08:45 | Lívfrøði | Søga og samtíð | Støddfrøði | Danskt | Alis- og Evnafrøði |
| 09:50 | Føroyskt | Landalæra | Føroyskt | Støddfrøði | Enskt |
| 10:35 | Føroyskt | Landalæra | Føroyskt | Alis- og Evnafrøði | Enskt |
| 11:50 | Danskt | Týskt | Enskt | Kristni | Støddfrøði |
| 12:45 | Danskt | Týskt | Enskt | Kristni | Støddfrøði |
| 13:40 | Ítrottur | Samfelagsfrøði | Týskt / Heimkunnleiki | Føroyskt | |
| 14:30 | Ítrottur | Samfelagsfrøði | Týskt / Heimkunnleiki |
|
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
| Starvsfólkarúm Førleikastovan Heilsufrøðingur |
302510 222445 562355 |
| Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukvinnan Skúlavørðar |
224240 227244 506088 215388/211744 |
|
Frítíðarskúlin
|
|