8. A | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Landafrøði | Ítrótt | Alis/evnafrøði | Danskt | Støddfrøði |
08:45 | Landafrøði | Ítrótt | Alis/evnafrøði | Danskt | Alis/evnarfrøði |
09:50 | Støddfrøði | Føroyskt | Støddrøði | Søga/samtíð | Lívfrøði |
10:35 | Støddfrøði | Føroyskt | Støddfrøði | Søga/samtíð | Lívfrøði |
11:50 | Enskt | Týskt | Føroyskt | Enskt | Danskt |
12:45 | Enskt | Týskt | Føroyskt |
Enskt |
Danskt |
13:40 | Kristni | Týskt | Føroyskt | ||
14:30 | Kristni | Týskt |
Mánadag til fríggjadag Addressa |
8.00 - 13.30 Glyvursvegur 44, 160 Argir |
Lærarastova Lær. arbeiðsrúm Skúlatænari Heilsufrøðingur |
302213 302514 302512 562355 |
Skúlastjórin Varaskúlastjórin Skrivstovukv Skúlavørður |
221466 221100 506088 215388/211744 |
Frítíðarskúlin
|
|